Version 1.7 2017/2020 de new
TextoBusquedaCalle: Listado de DEPARTAMENTOS
CODIGO | FOTO | VER FICHA | ESTADO | BARRIO | DIRECCION | OPERACION | AMB | MTS TOTALES | VALOR | BOTONES |
---|
1004 | | | Si | Centro | Corrientes 880 | Alquiler | | 670 | u$s 2.500 | | | | | | |
1139 | | | Si | Barrio Norte | Billinghurst 1872 | Alquiler | 1 | | $ 500 | | | | | | |
995 | | | Si | Paternal | Donato Alvarez 2118 | Alquiler | 1 | 33 | $ 200.000 | | | | | | |
1012 | | | Si | B.Norte | French 2599 | Alquiler | 1 | | $ 200.000 | | | | | | |
1044 | | | Si | Barrio Norte | Cordoba 3621 | Alquiler | 1 | 0 | $ 200.000 | | | | | | |
1000 | | | Si | Barrio Norte | Pacheco de Melo 3026 | Alquiler | 1 | 33 | $ 220.000 | | | | | | |
808 | | | Si | Barrio Norte | Billinghurst 1784 | Alquiler | 1 | 25 | $ 260.000 | | | | | | |
1014 | | | Si | Barrio Norte | Santa Fe 1126 | Alquiler | 1 | 33 | $ 300.000 | | | | | | |
1042 | | | Si | Barrio Norte | Sanchez de Bustamante 1673 | Alquiler | 1 | 32 | $ 300.000 | | | | | | |
1094 | | | Sí | Barrio Norte | Julian Alvarez 1924 | alquiler | 1 | 37 | $ 330.000 | | | | | | |
Listado de DEPARTAMENTOS Estado Dueno
CODIGO | FOTO | VER FICHA | ESTADO | BARRIO | DIRECCION | OPERACION | AMB | MTS TOTALES | VALOR | BOTONES |
---|
530 | | | Dueno | Barrio Norte | Coronel Diaz 1905 | Alquiler | | 109 | $ 0 | | | | | | |
529 | | | Dueno | Barrio Norte | Arenales 3135 | Alquiler | | 35 | $ 0 | | | | | | |
527 | | | Dueno | Barrio Norte | Billinghurst 1260 | Alquiler | 1 | 27 | $ 0 | | | | | | |
966 | | | Dueno | Recoleta | Peña 2386 | Alquiler | 1 | 60 | $ 0 | | | | | | |
984 | | | Dueno | Chacarita | Forest 415 | Alquiler | 1 | 35 | $ 230.000 | | | | | | |
743 | | | Dueno | Barrio Norte | Sanchez de Bustamante 2144 | Alquiler | 2 | 0 | $ 0 | | | | | | |
263 | | | Dueno | Palermo | Bulnes 1292 | Alquiler | 2 | 40 | $ 0 | | | | | | |
266 | | | Dueno | San Telmo | Mexico 456 | Alquiler | 2 | 55 | $ 0 | | | | | | |
628 | | | Dueno | Belgrano | Ciudad de la Paz 575 | Alquiler | 2 | 0 | $ 0 | | | | | | |
946 | | | Dueno | Barrio Norte | Peña 3020 | Alquiler | 2 | 0 | $ 0 | | | | | | |
Listado de DEPARTAMENTOS Estado NO
CODIGO | FOTO | VER FICHA | ESTADO | BARRIO | DIRECCION | OPERACION | AMB | MTS TOTALES | VALOR | BOTONES |
---|
663 | | | No | Palermo | Paraguay 4818 | Alquiler | 1 | 0 | $ 0 | | | | | | |
243 | | | No | Barrio Norte | Billinghurst 1738 | alquiler | 1 | 29 | nosotros 250 | | | | | | |
206 | | | No | Once | Pueyrredon 468 | Alquiler | 1 | 33 | $ 2.900 | | | | | | |
131 | | | No | B.Norte | Uriburu 1041 | Alquiler | 1 | 32 | $ 4.000 | | | | | | |
63 | | | No | B.Norte | Libertad 926 | Alquiler | 1 | 32 | $ 4.800 | | | | | | |
81 | | | No | B.Norte | Pacheco de Melo 3026 | Alquiler | 1 | 32 | $ 4.800 | | | | | | |
158 | | | No | Barrio Norte | Republica de la India 3076 | Alquiler | 1 | 31 | $ 5.500 | | | | | | |
123 | | | No | Palermo | Lerma 445 | Alquiler | 1 | 45 | $ 6.000 | | | | | | |
259 | | | No | Palermo | Charcas 4940 | Alquiler | 1 | 38 | $ 6.500 | | | | | | |
149 | | | No | B.Norte | Godoy Cruz 2931 | Alquiler | 1 | 33 | $ 8.000 | | | | | | |