|   | 
   Foto  | 
   Direccion | 
   Activo  | 
   Boton | 
  
  
| 0 |  	 |  Francisco Acuña Figueroa 1053 | No |  | 
| 1 |  	 |  Moldes 2132 | No |  | 
| 2 |  	 |  Libertad 844 | No |  | 
| 3 |  	 |  teodoro garcia 2944 | No |  | 
| 4 |  	 |  Julian Alvarez 2675 | No |  | 
| 5 |  	 |  Billinghurst 1711 | No |  | 
| 6 |  	 |  Laprida 1051 | No |  | 
| 7 |  	 |  Humboldt 1934 | No |  | 
| 8 |  	 |  Jose Hernandez 271 | No |  | 
| 9 |  	 |  Jorge Luis Borges 2400 | No |  | 
| 10 |  |  J. Salguero 1682 | No |  | 
| 11 |  	 |  Coronel Diaz 1939 | No |  | 
| 12 |  	 |  Esmeralda 800 | No |  | 
| 13 |  	 |  Teodoro Garcia 2582 | No |  | 
| 14 |  	 |  Billinghurst 1506 | No |  | 
| 15 |  	 |  Cordoba 3858 | No |  | 
| 16 |  	 |  Av San Juan  3696 | Si |  | 
| 17 |  	 |  Paroissien   2006 | No |  | 
| 18 |  	 |  Sanchez Bustamante 2176 | No |  | 
| 19 |  	 |  Kennedy 2842 | No |  | 
| 20 |  	 |  Av. Rivadavia 3217 | No |  | 
| 21 |  	 |  Pte. Hipolito Yrigoyen 1983 | No |  | 
| 22 |  	 |  Libertad 926 | No |  | 
| 23 |  	 |  Bartolome Mitre 1943 | Si |  | 
| 24 |  |  Av. Quintana 475 | No |  | 
| 25 |  |  Laprida 2049 | No |  | 
| 26 |  	 |  Av. Cabildo 418 | No |  | 
| 27 |  	 |  La Pampa 2839 | Sí |  | 
| 28 |  	 |  Cabrera 3380 | No |  | 
| 29 |  	 |  Pueyrredon 2261 | No |  | 
| 30 |  	 |  Uriarte 2300 | No |  | 
| 31 |  	 |  F. Alcorta 7184 | No |  | 
| 32 |  	 |  Mansilla 3431 | No |  | 
| 33 |  	 |  ciudad de la paz  3345 | No |  | 
| 34 |  |  Billinghurst  1373 | No |  | 
| 35 |  	 |  Antonio Beruti  4449 | No |  | 
| 36 |  	 |  Serrano 1474 | No |  | 
| 37 |  	 |  Vidt 1800 | No |  | 
| 38 |  	 |  Parana  567 | No |  | 
| 39 |  	 |  Billinghurst  1730 | Si |  | 
| 40 |  	 |  Pacheco de Melo 3026 | No |  | 
| 41 |  	 |  Moldes 1900 | No |  | 
| 42 |  	 |  Manuela Pedraza  3700 | No |  | 
| 43 |  	 |  Rivadavia 3217 | No |  | 
| 44 |  	 |  Las Heras 2645 | No |  | 
| 45 |  |  Ohiggins 2852 | Si |  | 
| 46 |  	 |  Arevalo 2357 | No |  | 
| 47 |  	 |  Anchorena 1214 | No |  | 
| 48 |  	 |  Mendoza 1981 | No |  | 
| 49 |  	 |  Humahuaca 3977 | No |  | 
| 50 |  	 |  Mansilla 2665 | Si |  | 
| 51 |  	 |  Pagano 2664 | No |  | 
| 52 |  	 |  Cerrito 46 | No |  | 
| 53 |  	 |  Campos Salles 2375 | No |  | 
| 54 |  	 |  Achega 3084 | No |  | 
| 55 |  	 |  Hipolito Yrigoyen 1427 | Si |  | 
| 56 |  	 |  Uriarte 1526 | No |  | 
| 57 |  	 |  Quesada 2395 | Si |  | 
| 58 |  	 |  Billinghurst 1623 | No |  | 
| 59 |  	 |  Paraguay 3007 | No |  | 
| 60 |  	 |  Ecuador 1339 | No |  | 
| 61 |  	 |  Malabia 2439 | No |  | 
| 62 |  	 |  Arenales 2295 | No |  | 
| 63 |  	 |  Pueyrredon 1534 | No |  | 
| 64 |  	 |  Belgrano 295 | No |  | 
| 65 |  	 |  La Pampa 1416 | Si |  | 
| 66 |  	 |  Av. Rivadavia 3950 | No |  | 
| 67 |  	 |  Carranza 1340 | No |  | 
| 68 |  	 |  Oro 2710 | No |  | 
| 69 |  	 |  Av. Del Libertador 1186 | No |  | 
| 70 |  	 |  Av. Cabildo 2100 | No |  | 
| 71 |  	 |  Gascon 927 | Dueno |  | 
| 72 |  	 |  Azul 435 | No |  | 
| 73 |  	 |  Junin 917 | No |  | 
| 74 |  	 |  T. General Juan D. Peron 1230 | No |  | 
| 75 |  	 |  Cordoba 456 | No |  | 
| 76 |  	 |  Las Heras 3040 | No |  | 
| 77 |  	 |  Sanchez de Bustamante 1638 | No |  | 
| 78 |  	 |  Savio 590 | Si |  | 
| 79 |  |  Virey del Pino 4100 | Si |  | 
| 80 |  |  Coronel Diaz 1905 | Dueno |  | 
| 81 |  	 |  Charcas 3140 | No |  | 
| 82 |  	 |  Lerma 445 | No |  | 
| 83 |  	 |  Saavedra 100 | No |  | 
| 84 |  	 |  Av. Rivadavia 3064 | No |  | 
| 85 |  	 |  Araoz 831 | No |  | 
| 86 |  	 |  Av. Coronel Diaz 2087 | No |  | 
| 87 |  	 |  25 de Mayo 560 | No |  | 
| 88 |  	 |  Cnel Zelaya 3185 | No |  | 
| 89 |  	 |  Las Heras 3858 | No |  | 
| 90 |  	 |  Uriburu 1041 | No |  | 
| 91 |  	 |  Tucuman 644 | No |  | 
| 92 |  	 |  Fitz Roy 1806 | No |  | 
| 93 |  	 |  Charcas  4189 | No |  | 
| 94 |  	 |  Gascon 1536 | Si |  | 
| 95 |  	 |  Billinghurst 2143 | No |  | 
| 96 |  	 |  Entre Rios 738 | No |  | 
| 97 |  |  Av. Rivadavia 4320 | Dueno |  | 
| 98 |  	 |  Charcas 3180 | No |  | 
| 99 |  	 |  Nicasio Oroño 2176 | No |  | 
| 100 |  	 |  Av. Diaz Velez 4814 | No |  | 
| 101 |  	 |  Achega 3084 | No |  | 
| 102 |  	 |  Achega 3084 | No |  | 
| 103 |  	 |  Cachimayo 100 | Dueno |  | 
| 104 |  	 |  Ciudad de la Paz 3302 | No |  | 
| 105 |  	 |  Bulnes 1615 | No |  | 
| 106 |  	 |  Godoy Cruz 2931 | No |  | 
| 107 |  	 |  Billinghurst 1218 | No |  | 
| 108 |  |  Aguero 1319 | No |  | 
| 109 |  	 |  Sanches de Bustamante 1770 | No |  | 
| 110 |  	 |  Maipu 879 | Si |  | 
| 111 |  	 |  Marcelo T. Alvear 1500 | No |  | 
| 112 |  	 |  Scalabrini Ortiz 1628 | No |  | 
| 113 |  	 |  Jose A. Cabrera 3028 | No |  | 
| 114 |  	 |  Francisco A. Figueroa 996 | No |  | 
| 115 |  	 |  Billinghurst 1715 | No |  | 
| 116 |  	 |  Republica de la India 3076 | No |  | 
| 117 |  	 |  Guardia Vieja 3910 | No |  | 
| 118 |  |  Uruguay 813 | Si |  | 
| 119 |  	 |  Campos Salles 2375 | No |  | 
| 120 |  	 |  Pres Luis Saenz Peña 342 | Si |  | 
| 121 |  	 |  Mario Bravo 854 | No |  | 
| 122 |  	 |  Charcas 4142 | No |  | 
| 123 |  	 |  Soler 4045 | No |  | 
| 124 |  |    |  |  | 
| 125 |  |  Sanchez de Bustamante 2156 | No |  | 
| 126 |  	 |  Ibera 4197 | No |  | 
| 127 |  |  Arismendi 2413 | No |  | 
| 128 |  	 |  Hipolito Yrigoyen 1578 | No |  | 
| 129 |  	 |  Pacheco de Melo 2655 | No |  | 
| 130 |  	 |  Honduras 4004 | No |  | 
| 131 |  	 |  Dr. J. Valentin Gomez 3896 | No |  | 
| 132 |  	 |  Francisco Acuña Figueroa 1283 | No |  | 
| 133 |  	 |  Del Libertador 5515 | No |  | 
| 134 |  |  Montevideo 64 | No |  | 
| 135 |  	 |  Delgado 800 | Dueno |  | 
| 136 |  	 |  Santa Fe 3400 | Dueno |  | 
| 137 |  	 |  Aguero 2333 | No |  | 
| 138 |  	 |  Azcuenaga 1481 | No |  | 
| 139 |  	 |  Humberto Primo  1247 | No |  | 
| 140 |  	 |  Terrada 357 | No |  | 
| 141 |  	 |  Tucuman 885 | No |  | 
| 142 |  	 |  Junin 1324 | No |  | 
| 143 |  	 |  Arenales 2858 | No |  | 
| 144 |  	 |  Billinghurst 1872 | Si |  | 
| 145 |  	 |  Las Heras 3169 | No |  | 
| 146 |  	 |  Freire 1895 | Si |  | 
| 147 |  	 |  Billinghurst 2143 | No |  | 
| 148 |  	 |  Independencia   1836 | No |  | 
| 149 |  	 |  Guemes 3169 | No |  | 
| 150 |  	 |  Boulogne Sur Mer 858 | No |  | 
| 151 |  |  Dorrego 2765 | Dueno |  | 
| 152 |  |  Barrientos 1556 | Si |  | 
| 153 |  	 |  Arce 429 | No |  | 
| 154 |  	 |  Gallo 800 | No |  | 
| 155 |  	 |  Arcos 2365 | Si |  | 
| 156 |  	 |  Arenales 2257 | No |  | 
| 157 |  	 |  Tucuman 1694 | No |  | 
| 158 |  	 |  Billinghurst 1711 | No |  | 
| 159 |  	 |  Campos Salles 2347 | No |  | 
| 160 |  	 |  Pueyrredon 443 | No |  | 
| 161 |  |  25 de mayo 1300 | Dueno |  | 
| 162 |  	 |  Campos Salles 2200 | No |  | 
| 163 |  	 |  Pueyrredon 468 | No |  | 
| 164 |  	 |  Viamonte 1866 | Si |  | 
| 165 |  	 |  Larrea 1056 | No |  | 
| 166 |  |  Hortiguera 351 | No |  | 
| 167 |  |  Thorne 320 | No |  | 
| 168 |  |  Cordoba 3987 | No |  | 
| 169 |  	 |  Pringles  684 | Si |  | 
| 170 |  	 |  Uruguay 292 | No |  | 
| 171 |  	 |  Olaya 1471 | No |  | 
| 172 |  |  Figueroa Alcorta 3015 | No |  | 
| 173 |  |  Honduras 3846 | No |  | 
| 174 |  |  Maipu 1173 | No |  | 
| 175 |  	 |  Guemes 4400 | Si |  | 
| 176 |  	 |  Cordoba 3500 | No |  | 
| 177 |  	 |  Salta 1008 | No |  | 
| 178 |  	 |  Vidal  3955 | No |  | 
| 179 |  |  Cabrera 3341 | Si |  | 
| 180 |  	 |  mariscal Antonio Jose de Sucre  4245 | No |  | 
| 181 |  	 |  Sargento Cabral  851 | No |  | 
| 182 |  |  Sanchez de Bustamante 2144 | Dueno |  | 
| 183 |  	 |  Colombres 43 | No |  | 
| 184 |  	 |  Mario Bravo 947 | No |  | 
| 185 |  	 |  Arenales 1800 | No |  | 
| 186 |  	 |  Miro  1384 | No |  | 
| 187 |  	 |  Anchorena 1191 | Si |  | 
| 188 |  	 |  Ecuador 1568 | No |  | 
| 189 |  |  Billinghurst 1731 | No |  | 
| 190 |  	 |  Paraguay 3666 | No |  | 
| 191 |  	 |  Paraguay 3034 | No |  | 
| 192 |  	 |  Dr. Marcelo j.Fitte 1700 | No |  | 
| 193 |  	 |  Av Chorroarin  1266 | No |  | 
| 194 |  	 |  Mario Bernasconi 2205 | Si |  | 
| 195 |  	 |  Guayaquil 374 | No |  | 
| 196 |  	 |  Loyola 238 | No |  | 
| 197 |  	 |  Pico 4850 | No |  | 
| 198 |  	 |  Charcas 2800 | No |  | 
| 199 |  	 |  ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2320 | Si |  | 
| 200 |  	 |  Las Heras   2049 | No |  | 
| 201 |  	 |  Guemes  3622 | No |  | 
| 202 |  	 |  Billinghurst 1738 | No |  | 
| 203 |  |  Serrano 1474 | Dueno |  | 
| 204 |  	 |  Bahía Blanca  2279 | No |  | 
| 205 |  |  Olazabal 3216 | Si |  | 
| 206 |  	 |  Juncal 1971 | No |  | 
| 207 |  	 |  Billinghurst 1717 | No |  | 
| 208 |  	 |  Santa Fe 2721 | No |  | 
| 209 |  	 |  Olleros 2165 | No |  | 
| 210 |  	 |  Felipe Vallese 1060 | No |  | 
| 211 |  	 |  San Benito de Palermo 1500 | No |  | 
| 212 |  	 |  Gral Cornelio Saavedra 1170 | Si |  | 
| 213 |  	 |  Vera 639 | Si |  | 
| 214 |  	 |  Gallo 1518 | No |  | 
| 215 |  	 |  Paraguay 3290 | No |  | 
| 216 |  	 |  Guemes  4200 | Si |  | 
| 217 |  |  Pecheco de Melo 2949 | Dueno |  | 
| 218 |  	 |  Viamonte 1800 | No |  | 
| 219 |  	 |  Arenales 2669 | No |  | 
| 220 |  	 |  Palestina 645 | No |  | 
| 221 |  	 |  Charcas 4940 | No |  | 
| 222 |  	 |  Bulnes 1292 | No |  | 
| 223 |  	 |  Vidal 1529 | No |  | 
| 224 |  	 |  Costa Rica 4180 | No |  | 
| 225 |  |  Bulnes 1292 | Dueno |  | 
| 226 |  	 |  Basavilbaso 1395 | No |  | 
| 227 |  |  Malabia 2461 | Dueno |  | 
| 228 |  	 |  Pueyrredon 662 | No |  | 
| 229 |  |  Mexico 456 | Dueno |  | 
| 230 |  |  Montañeses 1910 | Dueno |  | 
| 231 |  |  Borges 2370 | No |  | 
| 232 |  |  Av. Corrientes 4779 | No |  | 
| 233 |  	 |  Peron 3589 | No |  | 
| 234 |  	 |  Mariscal f Solano Lopez  3100 | Si |  | 
| 235 |  	 |  murillo  3100 | Si |  | 
| 236 |  	 |  av Cramer  1879 | No |  | 
| 237 |  	 |  Ibera  4000 | No |  | 
| 238 |  	 |  nuñez  3615 | No |  | 
| 239 |  |  Tucuman 810  | Dueno |  | 
| 240 |  	 |  Cabildo 2327 | No |  | 
| 241 |  	 |  Billinghurst 1034 | Dueno |  | 
| 242 |  |  Gallo 1540 | Dueno |  | 
| 243 |  	 |  Charcas 3140 | Dueno |  | 
| 244 |  |  Sarandi 944 | Dueno |  | 
| 245 |  	 |  Muñecas 1100 | No |  | 
| 246 |  	 |  Santa Fe 4505 | No |  | 
| 247 |  	 |  Mansilla 3570 | No |  | 
| 248 |  	 |  Billinghurst 2163 | Si |  | 
| 249 |  	 |  Melian 2837 | No |  | 
| 250 |  	 |  Estados Unidos 1356 | No |  | 
| 251 |  	 |  11 de septiembre 2819 | No |  | 
| 252 |  	 |  Gascon  1744 | Dueno |  | 
| 253 |  	 |  Pichincha 563 | No |  | 
| 254 |  	 |  Lugones  4570 | No |  | 
| 255 |  	 |  Rafaela 5281 | No |  | 
| 256 |  	 |  Vilela  3902 | No |  | 
| 257 |  	 |  Gurruchaga 2354 | No |  | 
| 258 |  	 |  Soler 3668 | Si |  | 
| 259 |  	 |  Jean Jaures 886 | No |  | 
| 260 |  	 |  Juan Bautista Alberdi 1209 | Si |  | 
| 261 |  	 |  Donato Alvarez 62  | No |  | 
| 262 |  	 |  Pasteur 632 | Si |  | 
| 263 |  	 |  Paraguay 4158 | Si |  | 
| 264 |  	 |  Teodoro Garcia  2250  | No |  | 
| 265 |  	 |  Marcelo T. de Alvear 2400 | No |  | 
| 266 |  |  Sargento Cabral 842 | Dueno |  | 
| 267 |  	 |  Rio de Janeiro 391 | No |  | 
| 268 |  |  Juncal 1636 | Dueno |  | 
| 269 |  |  Pasco 1150 | Dueno |  | 
| 270 |  	 |  Horacio Quiroga 1979 | No |  | 
| 271 |  	 |  Riobamba 944 | No |  | 
| 272 |  	 |  Melian  2542 | No |  | 
| 273 |  	 |  San Martin  981 | No |  | 
| 274 |  	 |  Santa Fe 2966 | No |  | 
| 275 |  	 |  Guemes 4426 | No |  | 
| 276 |  	 |  La Pampa 5100 | No |  | 
| 277 |  	 |  Nuñez 3805 | No |  | 
| 278 |  |  Sanchez de Bustamante  2027 | No |  | 
| 279 |  |  General benjamín matienzo  2496 | Dueno |  | 
| 280 |  	 |  Jean Jaures  449 | No |  | 
| 281 |  	 |  Av. Cordoba 1571 | No |  | 
| 282 |  	 |  Jose Gorriti 4158 | Si |  | 
| 283 |  	 |  Gral. Hornos  1400 | Si |  | 
| 284 |  	 |  Jorge Newbery 1500 | No |  | 
| 285 |  	 |  Honduras 4004 | No |  | 
| 286 |  |  Antonio Beruti 3000 | Si |  | 
| 287 |  	 |  Guemes 4482 | Si |  | 
| 288 |  	 |  Av. Del Libertador 984 | No |  | 
| 289 |  	 |  Av. Santa Fe 1600 | No |  | 
| 290 |  	 |  Remedios Escalada de San Martin 994 | No |  | 
| 291 |  	 |  Delgado 826 | Si |  | 
| 292 |  	 |  Vidt 1958 | Si |  | 
| 293 |  	 |  Av Crisologo Larralde  3609 | No |  | 
| 294 |  	 |  Correa  4300 | No |  | 
| 295 |  	 |  Piedras  1465 | No |  | 
| 296 |  	 |  Esmeralda 1056 | Si |  | 
| 297 |  	 |  Ramón Falcón  1638 | No |  | 
| 298 |  	 |  Av. Corrientes 2928 | No |  | 
| 299 |  	 |  Nazarre 3308 | No |  | 
| 300 |  	 |  Av. Corrientes  6041 | Si |  | 
| 301 |  	 |  Pedro Ignacio Rivera 3944 | No |  | 
| 302 |  	 |  Ciudad de la paz 2719 | No |  | 
| 303 |  |    |  |  | 
| 304 |  	 |  San Jose de Calasanz 100 | No |  | 
| 305 |  	 |  Roque Perez  4300 | No |  | 
| 306 |  	 |  Av. Santa Fe 3586 | Si |  | 
| 307 |  	 |  Sucre 4250 | No |  | 
| 308 |  	 |  Carlos Pellegrini 1051 | No |  | 
| 309 |  	 |  Julian Alvarez 1717 | No |  | 
| 310 |  	 |  Humboldt 1945 | No |  | 
| 311 |  	 |  Maure 3515 | No |  | 
| 312 |  	 |  Chenaut 1980 | Si |  | 
| 313 |  |  Chenaut 1980 | Si |  | 
| 314 |  	 |  Hipolito Yrigoyen  2972 | No |  | 
| 315 |  	 |  Cerrito 36 | No |  | 
| 316 |  	 |  Billinghurst  1784 | No |  | 
| 317 |  	 |  Comodoro Rivadavia 1685 | No |  | 
| 318 |  	 |  Vidt 1740 | Dueno |  | 
| 319 |  	 |  Uriburu 1033 | No |  | 
| 320 |  	 |  Riglos 162 | No |  | 
| 321 |  	 |  Republica Arabe Siria 3221 | No |  | 
| 322 |  	 |  Moldes 1896 | Si |  | 
| 323 |  	 |  Gorriti 4104 | No |  | 
| 324 |  |  Thames 1888 | Dueno |  | 
| 325 |  |  Arce 400 | Si |  | 
| 326 |  |  Laprida  1335 | Dueno |  | 
| 327 |  	 |  Laprida 1224 | No |  | 
| 328 |  	 |  Tucumán 2103 | No |  | 
| 329 |  	 |  Manuel Savio 466 | Si |  | 
| 330 |  	 |  Gallo 1581 | Si |  | 
| 331 |  	 |  Lavalle 3947 | No |  | 
| 332 |  	 |  yerbal  727 | No |  | 
| 333 |  	 |  Pedro Goyena  500 | No |  | 
| 334 |  	 |  Billinghurst 1683 | No |  | 
| 335 |  	 |  República de Eslovenia  1800 | Si |  | 
| 336 |  	 |  Isabel la Catolica 1131 | No |  | 
| 337 |  	 |  curapaligue  400 | No |  | 
| 338 |  	 |  Rodriguez Peña  623 | No |  | 
| 339 |  	 |  Valdenegro 2627 | Si |  | 
| 340 |  |  Beruti  4500 | Si |  | 
| 341 |  	 |  Marcelo T. de Alvear 1807 | Si |  | 
| 342 |  	 |  Billinghurst  1623  | No |  | 
| 343 |  |  Tucuman 881 | No |  | 
| 344 |  	 |  La Pampa 2319 | No |  | 
| 345 |  	 |  Del Barco Centenera 1766 | Si |  | 
| 346 |  	 |  Migueletes 1234 | No |  | 
| 347 |  	 |  Maza 759 | No |  | 
| 348 |  	 |  Del Libertador 5569 | No |  | 
| 349 |  	 |  Del Libertador 5515 | No |  | 
| 350 |  	 |  Humahuaca 3975 | No |  | 
| 351 |  	 |  Blanco Encalada  2477 | No |  | 
| 352 |  	 |  Guardia Vieja 3910 | Dueno |  | 
| 353 |  	 |  Av. Cordoba 875 | Si |  | 
| 354 |  	 |  Av. Santa Fe 2363 | No |  | 
| 355 |  	 |  Juan D. Peron 1457 | Si |  | 
| 356 |  |  Nazca 87 | Dueno |  | 
| 357 |  	 |  Carlos Calvo 3874 | No |  | 
| 358 |  	 |  Gurruchaga  2363 | No |  | 
| 359 |  	 |  Las Casas  3734 | Si |  | 
| 360 |  	 |  Pringles 947 | No |  | 
| 361 |  	 |  General Gelly y Obes  2207 | No |  | 
| 362 |  	 |  Av. Belgrano 1256 | No |  | 
| 363 |  	 |  Larrea 1242 | Si |  | 
| 364 |  	 |  Tuyu 100 | No |  | 
| 365 |  	 |  Dr. Pedro Ignacio Rivera 2814 | Si |  | 
| 366 |  	 |  Larrea 1400 | No |  | 
| 367 |  |  Teodoro Garcia 1786/88 | Dueno |  | 
| 368 |  	 |  Av. Congreso 2334 | No |  | 
| 369 |  	 |  Av Juan de Garay  3712 | No |  | 
| 370 |  	 |  Zabala 2645 | No |  | 
| 371 |  	 |  Aguirre 1151 | No |  | 
| 372 |  	 |  Manuela Pedraza 3070 | No |  | 
| 373 |  	 |  Av Juan de Garay  3712 | Si |  | 
| 374 |  	 |  Sarmiento  1443 | Dueno |  | 
| 375 |  |  Av. Santa Fe 3030 | Dueno |  | 
| 376 |  	 |  Scalabrini Ortiz 2547 | No |  | 
| 377 |  	 |  Billinghurst  1444 | No |  | 
| 378 |  	 |  Acevedo 652 | Si |  | 
| 379 |  	 |  Pacheco de Melo 2563 | No |  | 
| 380 |  	 |  Acoyte 175 | No |  | 
| 381 |  |  Yerbal 969 | No |  | 
| 382 |  	 |  Av. Gral Luis Maria Campos 1271 | No |  | 
| 383 |  	 |  San Luis 3039 | Si |  | 
| 384 |  	 |  Av. Córdoba 1335 | No |  | 
| 385 |  	 |  Doctor Quirno Costa 1298 | No |  | 
| 386 |  	 |  Pueyrredon 468 | No |  | 
| 387 |  	 |  Cabrera 3380 | No |  | 
| 388 |  	 |  Federico García Lorca 279 | No |  | 
| 389 |  	 |  Av Caseros 2866 | Si |  | 
| 390 |  	 |  Av. Arturo Illia (Ruta 8) 2315 | No |  | 
| 391 |  	 |  Martinez Castro 780 | Si |  | 
| 392 |  	 |  Villarroel  1350 | Si |  | 
| 393 |  	 |  Av. Caseros 828 | No |  | 
| 394 |  	 |  Av. Santa Fe 3030 | No |  | 
| 395 |  	 |  Schiaffino 2179 | Si |  | 
| 396 |  	 |  Del Barco Centenera  1766 | Si |  | 
| 397 |  |  Felipe Vallese 920 | Dueno |  | 
| 398 |  	 |  Yerbal 6201 | Si |  | 
| 399 |  	 |  Guayaquil  365 | Si |  | 
| 400 |  |  Espinosa  28 | Dueno |  | 
| 401 |  	 |  Riobamba  1000 | Si |  | 
| 402 |  |    |  |  | 
| 403 |  |  Rivadavia 4001 | No |  | 
| 404 |  |  Guemes 3120 | Si |  | 
| 405 |  	 |  Billinghurst 1753 | Si |  | 
| 406 |  	 |  Av. Cordoba 2800 | No |  | 
| 407 |  	 |  Libertad  1535 | No |  | 
| 408 |  	 |  Inclan   4230 | Dueno |  | 
| 409 |  	 |  Riobamba 950 | No |  | 
| 410 |  	 |  Grecia  2949 | Si |  | 
| 411 |  	 |  Av Cerviño 3527 | Dueno |  | 
| 412 |  	 |  Arenales 2557 | No |  | 
| 413 |  	 |  La Pampa 2056 | Si |  | 
| 414 |  	 |  vidal 1532 | No |  | 
| 415 |  	 |  Bulnes 1563 | Si |  | 
| 416 |  	 |  charcas 4431 | No |  | 
| 417 |  	 |  Ambrosetti 52 | Si |  | 
| 418 |  	 |  Vera 1248 | No |  | 
| 419 |  	 |  presidente jose Evaristo Uriburu  500 | No |  | 
| 420 |  	 |  Viamonte 700 | No |  | 
| 421 |  	 |  Inclan 4230 | Si |  | 
| 422 |  	 |  Paraguay 3614 | No |  | 
| 423 |  	 |  Pasaje Wagner 1135 | No |  | 
| 424 |  	 |  Emilio Lamarca 1069 | No |  | 
| 425 |  	 |  Billinghurst 1664 | No |  | 
| 426 |  |  Simbron 2969 | No |  | 
| 427 |  	 |  Yatay  300 | Si |  | 
| 428 |  	 |  Mansilla  3338 | Dueno |  | 
| 429 |  	 |  Dr Honorio Pueyrredon 1125 | Dueno |  | 
| 430 |  	 |  Billinghurst 1260 | Dueno |  | 
| 431 |  	 |  Vera 100 | No |  | 
| 432 |  	 |  Melincue  3200 | No |  | 
| 433 |  	 |  José Hernandez 2430 | Si |  | 
| 434 |  	 |  Galicia 3200 | Dueno |  | 
| 435 |  	 |  Gascon 1786 | Dueno |  | 
| 436 |  |  Paraguay  3290 | No |  | 
| 437 |  	 |  Cerrito  500 | Si |  | 
| 438 |  	 |  Paraguay 3614 | Dueno |  | 
| 439 |  	 |  Amenabar 2786 | Si |  | 
| 440 |  	 |  Billinghurst 1712 | No |  | 
| 441 |  	 |  Almirante F J Segui 1129 | Dueno |  | 
| 442 |  	 |  Rosario  400 | Si |  | 
| 443 |  	 |  Roosevelt 2225 | No |  | 
| 444 |  	 |  Dante 100 | Si |  | 
| 445 |  	 |  Blanco Encalada  2975 | No |  | 
| 446 |  	 |  Zapiola  900 | No |  | 
| 447 |  	 |  Pje Tomas Valencia 535 | Si |  | 
| 448 |  	 |  Sanchez de Bustamante 1638 | No |  | 
| 449 |  	 |  Tucuman 1728 | Si |  | 
| 450 |  	 |  Av Los Incas 4200 | No |  | 
| 451 |  	 |  Ibera 4600 | No |  | 
| 452 |  	 |  Talcahuano 1132 | No |  | 
| 453 |  |  Arenales  3135 | Dueno |  | 
| 454 |  	 |  Av ribadavia 9600 | No |  | 
| 455 |  	 |  Ensenada 100 | No |  | 
| 456 |  	 |  Correa 1632  | No |  | 
| 457 |  	 |  AV Jose Maria Moreno  750 | No |  | 
| 458 |  	 |  Billinghurst 940 | No |  | 
| 459 |  	 |  Gamarra  1800 | No |  | 
| 460 |  |    |  |  | 
| 461 |  	 |  Dean Funes 446 | No |  | 
| 462 |  	 |  Guemes 4177 | Si |  | 
| 463 |  	 |  Paraguay 934 | Si |  | 
| 464 |  	 |  Castro Barros 939 | Si |  | 
| 465 |  	 |  Bonpland 1976 | Si |  | 
| 466 |  |  Talcahuano 325 | No |  | 
| 467 |  |    |  |  | 
| 468 |  	 |  Gral. Manuel A. Rodriguez  2700 | Si |  | 
| 469 |  	 |  French 2599 | No |  | 
| 470 |  	 |  Billinghurst 1456 | No |  | 
| 471 |  	 |  Monroe  5580 | Si |  | 
| 472 |  	 |  Arevalo 2950 | Si |  | 
| 473 |  	 |  Av. Santa Fe 3324 | No |  | 
| 474 |  |  Austria  2035 | No |  | 
| 475 |  	 |  Austria  2035 | No |  | 
| 476 |  	 |  Crisologo Larralde 3300 | Si |  | 
| 477 |  	 |  Santa Fe 1707 | Dueno |  | 
| 478 |  	 |  Bolivia 4425 | Si |  | 
| 479 |  |  Serrano  1373 | Si |  | 
| 480 |  	 |  Mario Bernasconi 2205 | Si |  | 
| 481 |  	 |  Malabia 308 | Si |  | 
| 482 |  	 |  Angel Gallardo 579 | No |  | 
| 483 |  	 |  Pacheco  2260 | Dueno |  | 
| 484 |  	 |  Av. De los Incas  5030 | No |  | 
| 485 |  	 |  Castillo 451 | No |  | 
| 486 |  	 |  Araoz 1947 | Si |  | 
| 487 |  	 |  Pacheco de Melo 2973 | Si |  | 
| 488 |  |    |  |  | 
| 489 |  	 |  Suipacha 211 | No |  | 
| 490 |  |  Billinghurst 1260 | Dueno |  | 
| 491 |  	 |  Pres. Jose E. Uriburu 1568 | Si |  | 
| 492 |  	 |  Gascon 927 | No |  | 
| 493 |  	 |  Anchorena 1191 | No |  | 
| 494 |  	 |  Malabia 2260 | No |  | 
| 495 |  	 |  Bartolome Mitre 2391 | No |  | 
| 496 |  |    |  |  | 
| 497 |  |  Araoz 1653 | Dueno |  | 
| 498 |  	 |  Gurruchaga 800 | No |  | 
| 499 |  	 |  Sanchez de Bustamante 1730 | Si |  | 
| 500 |  	 |  Argerich 1600 | Si |  | 
| 501 |  	 |  Salvador Maria del Carril 3200 | No |  | 
| 502 |  	 |  Pringles 1326 | No |  | 
| 503 |  	 |  Franklin  1996 | No |  | 
| 504 |  	 |  Av. Corrientes 3885 | Si |  | 
| 505 |  	 |  Montes de Oca 1835 | Si |  | 
| 506 |  |    |  |  | 
| 507 |  	 |  Serrano 439 | No |  | 
| 508 |  	 |  Thames 2480 | No |  | 
| 509 |  |  Hipolito Yrigoyen 3260 | No |  | 
| 510 |  |  Paraguay 4486 | Si |  | 
| 511 |  	 |  Combate de los posos 129 | No |  | 
| 512 |  	 |  Mariscal Solano Lopez 3944 | Si |  | 
| 513 |  	 |  Billinghurst 1784 | No |  | 
