CodAlq |
Foto |
Estado Contrato |
Departamento |
Fecha Inicial |
Fecha Final |
Cantidad Meses Contrato |
Valor Alquiler |
Valor Deposito |
Indice Incremento |
Tiempo Incremento |
Nota |
Botones |
221 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
220 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
219 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
218 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
217 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
216 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
215 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
214 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
213 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
212 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
211 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
210 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
209 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
208 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
207 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
206 | | Inicial | () | 2025-03-01 | 0000-00-00 | 46 | 456 | 456 | IPC | 123 | 555 | | | | | | |
205 | | Inicial | () | 2025-03-13 | 0000-00-00 | 234 | 34 | 432 | IPC | 34 | | | | | | | |
204 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
203 | | Inicial | Marcelo T Alvear 1942 (1007) | 2025-03-01 | 0000-00-00 | 24 | 150 | 150 | IPC | 4 | Propietario Julio.- | | | | | | |
202 | | | () | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
201 | | Inicial | Ayacucho 890 (1070) | 2025-03-06 | 0000-00-00 | 24 | 48 | 48 | IPC | 3 | | | | | | | |
200 | | Inicial | Ambrosetti 52 (452) | 2025-03-01 | 0000-00-00 | 24 | 48 | 48 | IPC | 4 | ff | | | | | | |
199 | | Inicial | Billinghurst 1717 (1033) | 2025-01-01 | 0000-00-00 | 255 | 48 | 48 | IPC | 22 | zdfsdfsd | | | | | | |
198 | | Inicial | Billinghurst 1717 (1033) | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 255 | 48 | 300000 | IPC | 22 | zdfsdfsd | | | | | | |
197 | | Inicial | 33 orientales 53 (1047) | 2025-03-04 | 0000-00-00 | 12 | 32 | 32 | IPC | 4 | 123 | | | | | | |
196 | | Inicial | 33 orientales 53 (1047) | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 12 | 32 | 10000 | IPC | 4 | 123 | | | | | | |
195 | | Inicial | 25 de mayo 786 (899) | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 24 | 48 | 300000 | IPC | 22 | fdfd | | | | | | |
194 | | Inicial | 33 orientales 53 (1047) | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 12 | 32 | 10000 | IPC | 4 | 123 | | | | | | |
193 | | Inicial | () | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 255 | 321 | 321 | ICL | 4 | 321123 | | | | | | |
191 | | Inicial | Aguero 1333 (609) | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 48 | 300000 | 300000 | IPC | 6 | Prueba
Escritura | | | | | | |
190 | | Inicial | Av. Pueyrredon 1867 (688) | 2025-01-01 | 2025-11-03 | 36 | 10000 | 10000 | ICL | 3 | Nada nada.
Nada nada. | | | | | | |
186 | | Inicial | Av. Santa Fe 3996 (1082) | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 24 | 300000 | 300000 | IPC | 4 | Prueba de NOTA.
werwer
werw
er | | | | | | |
185 | | Inicial | Cordoba 744 (698) | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 24 | 120000 | 120000 | IPC | 3 | Prueba de Escritura | | | | | | |
183 | | Inicial | Ambrosetti 840 (777) | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 110000 | 110000 | IPC | 4 | Prueba de NOTA | | | | | | |
182 | | Inicial | () | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 110000 | 110000 | IPC | 4 | Prueba de NOTA | | | | | | |
181 | | 0 | Amenabar 2786 (475) | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 4 | Nada | | | | | | |
180 | | 0 | Ambrosetti 840 (777) | 2025-02-08 | 2025-03-08 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | | | | | |
168 | | 0 | Aguilar 2390 (1132) | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 0 | 300000 | 234 | 4 | 4 | | | | | | | |
87 | | 0 | Raul Scalabrini Ortiz 1203 (929) | 2022-11-02 | 2022-11-26 | 0 | 20000 | 20001 | 15 | 12 | asas | | | | | | |
4 | | 0 | () | 2020-04-06 | 2020-04-21 | 0 | 15000 | 15000 | 15 | 6 | | | | | | | |
3 | | 0 | () | 2020-04-14 | 2020-04-22 | 0 | 15000 | 250000 | 15 | 6 | | | | | | | |
1 | | 0 | () | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 0 | 15000 | 15000 | 15 | 6 | | | | | | | |